11月份经济运行保持稳中有进发展态势
2018-12-14 23:49:25 信息来源:国家统计局发布者:isen点击量:
指 标 | 11 月 | 1-11月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 5.4 | … | 6.3 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 3.9 | … | 6.5 |
集体企业 | … | 2.0 | … | -1.2 |
股份制企业 | … | 6.6 | … | 6.6 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 1.9 | … | 5.1 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 2.3 | … | 2.1 |
制造业 | … | 5.6 | … | 6.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.8 | … | 10.0 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 1.5 | … | 1.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 1.9 | … | 3.8 |
非金属矿物制品业 | … | 6.9 | … | 4.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.4 | … | 6.8 |
通用设备制造业 | … | 6.7 | … | 7.3 |
汽车制造业 | … | -3.2 | … | 5.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 12.7 | … | 4.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.0 | … | 6.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.3 | … | 13.4 |
电力、热力生产和供应业 | … | 9.0 | … | 9.7 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5543 | 3.6 | 61626 | 6.9 |
生铁 (万吨) | 6373 | 9.9 | 70785 | 2.4 |
原煤(万吨) | 31542 | 4.5 | 321414 | 5.4 |
粗钢 (万吨) | 7762 | 10.8 | 85737 | 6.7 |
钢材 (万吨) | 9424 | 11.3 | 101292 | 8.3 |
水泥 (万吨) | 20521 | 1.6 | 199848 | 2.3 |
原油加工量(万吨) | 5046 | 2.9 | 55448 | 7.2 |
十种有色金属 (万吨) | 471 | 12.7 | 5043 | 6.1 |
焦炭(万吨) | 3541 | 1.9 | 39779 | -0.1 |
硫酸(折100%)(万吨) | 763 | 5.7 | 7761 | 0.9 |
烧碱(折100%)(万吨) | 284 | -3.0 | 3111 | 1.6 |
乙烯 (万吨) | 145 | -6.2 | 1681 | 1.3 |
化学纤维 (万吨) | 445 | 7.5 | 4571 | 7.6 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7150 | 5.8 | 79242 | 1.2 |
微型计算机设备(万台) | 2980 | 3.2 | 27782 | -1.6 |
集成电路 (亿块) | 153 | 7.0 | 1577 | 9.8 |
汽车 (万辆) | 258.2 | -16.7 | 2582 | -2.3 |
其中:轿车 (万辆) | 104.2 | -18.0 | 1067.8 | -0.3 |
(五)产品销售率(%) | 97.6 | -0.7 (百分点) |
98.2 | -0.3 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 11833 | 7.6 | 112785 | 8.5 |
二、服务业生产指数 | … | 7.2 | … | 7.7 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 609267 | 5.9 |
其中:民间投资 | … | … | 378432 | 8.7 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 21285 | 12.2 |
第二产业 | … | … | 227817 | 6.2 |
第三产业 | … | … | 360165 | 5.6 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 110083 | 9.7 |
其中:住宅 | … | … | 78027 | 13.6 |
办公楼 | … | … | 5423 | -12.0 |
商业营业用房 | … | … | 13066 | -9.4 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 804886 | 4.7 |
其中:住宅 | … | … | 557173 | 5.7 |
办公楼 | … | … | 35372 | -0.2 |
商业营业用房 | … | … | 101540 | -2.7 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 188895 | 16.8 |
其中:住宅 | … | … | 138536 | 19.3 |
办公楼 | … | … | 5488 | 0.3 |
商业营业用房 | … | … | 18037 | -3.2 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 66856 | -12.3 |
其中:住宅 | … | … | 47178 | -12.7 |
办公楼 | … | … | 2611 | -12.9 |
商业营业用房 | … | … | 8333 | -15.3 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 148604 | 1.4 |
其中:住宅 | … | … | 128714 | 2.1 |
办公楼 | … | … | 3606 | -11.1 |
商业营业用房 | … | … | 10118 | -5.1 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 129508 | 12.1 |
其中:住宅 | … | … | 109947 | 14.8 |
办公楼 | … | … | 5136 | -6.4 |
商业营业用房 | … | … | 11064 | -0.2 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 150077 | 7.6 |
其中:国内贷款 | … | … | 21807 | -3.7 |
利用外资 | … | … | 102 | -30.4 |
自筹资金 | … | … | 50619 | 10.0 |
定金及预收款 | … | … | 49551 | 15.7 |
个人按揭贷款 | … | … | 21420 | -0.9 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 25326 | 14.3 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 52627 | -11.7 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 35260 | 8.1 | 345093 | 9.1 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13679 | 2.1 | 130830 | 6.1 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 29990 | 7.9 | 295308 | 8.9 |
乡村 | 5270 | 9.3 | 49785 | 10.2 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4525 | 8.6 | 38294 | 9.5 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 817 | 4.0 | 8357 | 6.5 |
商品零售 | 30735 | 8.0 | 306799 | 9.0 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12862 | 2.0 | 122473 | 6.1 |
粮油、食品类 | 1255 | 10.6 | 12420 | 10.1 |
饮料类 | 177 | 7.9 | 1863 | 9.0 |
烟酒类 | 334 | 3.1 | 3502 | 7.3 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1418 | 5.5 | 12198 | 8.1 |
化妆品类 | 280 | 4.4 | 2375 | 10.5 |
金银珠宝类 | 230 | 5.6 | 2494 | 8.1 |
日用品类 | 538 | 16.0 | 4854 | 13.4 |
家用电器和音像器材类 | 946 | 12.5 | 7965 | 8.3 |
中西药品类 | 532 | 9.3 | 5091 | 9.3 |
文化办公用品类 | 360 | -0.4 | 2897 | 4.0 |
家具类 | 221 | 8.0 | 2042 | 9.8 |
通讯器材类 | 485 | -5.9 | 3968 | 8.0 |
石油及制品类 | 1695 | 8.5 | 17873 | 14.0 |
汽车类 | 3459 | -10.0 | 34783 | -1.6 |
建筑及装潢材料类 | 253 | 9.8 | 2252 | 8.1 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 28337 | 9.1 | 278777 | 11.1 |
出口额 | 15699 | 10.2 | 149234 | 8.2 |
进口额 | 12638 | 7.8 | 129543 | 14.6 |
七、居民消费价格 | … | 2.2 | … | 2.1 |
食品烟酒 | … | 2.5 | … | 1.8 |
衣着 | … | 1.4 | … | 1.2 |
居住 | … | 2.4 | … | 2.4 |
生活用品及服务 | … | 1.5 | … | 1.6 |
交通和通信 | … | 1.6 | … | 1.9 |
教育文化和娱乐 | … | 2.5 | … | 2.2 |
医疗保健 | … | 2.6 | … | 4.5 |
其他用品和服务 | … | 1.5 | … | 1.1 |
八、工业生产者出厂价格 | … | 2.7 | … | 3.8 |
生产资料 | … | 3.3 | … | 4.9 |
采掘 | … | 9.2 | … | 9.3 |
原材料 | … | 4.6 | … | 6.9 |
加工 | … | 2.2 | … | 3.7 |
生活资料 | … | 0.8 | … | 0.5 |
食品 | … | 1.1 | … | 0.5 |
衣着 | … | 1.5 | … | 0.7 |
一般日用品 | … | 0.8 | … | 1.1 |
耐用消费品 | … | 0.1 | … | -0.2 |
九、工业生产者购进价格 | … | 3.3 | … | 4.4 |
注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |