香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

05月08日 收盘突破年线个股一览

2019-05-09 00:54:51 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

 

  据统计, 截至05月08日收盘, 沪指报2893.76点, 涨跌幅下跌1.12%, 沪深两市总成交额为4888亿元。 到目前为止有62只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有荣华实业(3.80 +10.14%,诊股)、大港股份(6.22 +10.09%,诊股)、德展健康(10.14 +9.98%,诊股)等。 乖离率分别为8.57%、7.99%、7.87%。 南威软件(10.55 +0.19%,诊股)、三毛派神(11.22 +1.17%,诊股)、川环科技(22.49 +3.17%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  本文由每经APP独立研发的AI机器人(15.47 -0.19%,诊股)每经小强耗时:2.5秒写成。

05月08日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
荣华实业 10.14 3.5 3.8 8.57
大港股份 10.09 5.76 6.22 7.99
德展健康 9.98 9.4 10.14 7.87
纳尔股份 10.03 16.58 17.88 7.84
众兴菌业 9.97 7.8 8.38 7.44
熊猫金控 8.80 13.08 13.97 6.8
兆日科技 10.00 8.9 9.46 6.29
圣龙股份 7.73 11.42 12.13 6.22
天津磁卡 9.93 6.16 6.53 6.01
园城黄金 10.02 8.47 8.89 4.96
裕同科技 4.79 48.15 50.29 4.44
中金黄金 4.82 7.94 8.26 4.03
康强电子 10.00 11.26 11.66 3.55
中国国贸 4.19 14.42 14.91 3.4
新晨科技 3.55 17.84 18.4 3.14
康弘药业 3.26 45.38 46.6 2.69
电科院 5.10 6.23 6.39 2.57
贵州百灵 3.21 10.36 10.62 2.51
双一科技 3.89 22.4 22.96 2.5
白银有色 4.55 4.04 4.14 2.48
实丰文化 4.11 22.01 22.55 2.45
大参林 5.51 50.12 51.28 2.31
航锦科技 6.21 11.05 11.29 2.17
神剑股份 3.15 4.17 4.26 2.16
福日电子 10.05 6.35 6.46 1.73
古鳌科技 2.77 14.25 14.47 1.54
深天马A 2.27 13.31 13.49 1.35
航天动力 1.38 9.46 9.58 1.27
泰山石油 1.68 5.97 6.04 1.17
同为股份 2.64 8.47 8.56 1.06
博云新材 1.47 6.84 6.91 1.02
吉林高速 1.69 2.97 3.0 1.01
北方股份 3.77 19.65 19.84 0.97
金河生物 3.34 5.21 5.26 0.96
神州泰岳 9.55 4.32 4.36 0.93
中国动力 0.95 22.05 22.25 0.91
韶能股份 1.97 4.62 4.66 0.87
新和成 3.79 18.45 18.6 0.81
百大集团 1.11 6.35 6.4 0.79
泰禾集团 1.16 17.37 17.5 0.75
中环装备 2.95 9.34 9.41 0.75
国机通用 1.18 11.07 11.15 0.72
天晟新材 0.81 4.92 4.95 0.61
金洲管道 0.74 6.76 6.8 0.59
京东方A 2.07 3.43 3.45 0.58
中海达 1.38 12.46 12.53 0.56
腾龙股份 3.03 16.91 17.0 0.53
瑞尔特 1.52 11.94 11.99 0.42
中化岩土 7.71 5.15 5.17 0.39
永太科技 0.50 8.09 8.12 0.37
和胜股份 2.14 11.42 11.46 0.35
宝色股份 0.65 9.29 9.32 0.32
中体产业 1.73 9.97 10.0 0.3
福星股份 0.42 7.09 7.11 0.28
迪安诊断 1.40 18.75 18.8 0.27
精测电子 4.03 70.56 70.7 0.2
恒立实业 0.38 5.23 5.24 0.19
综艺股份 2.41 5.94 5.95 0.17
达刚路机 0.77 9.12 9.13 0.11
川环科技 3.17 22.47 22.49 0.09
三毛派神 1.17 11.21 11.22 0.09
南威软件 0.19 10.54 10.55 0.09
分享到: