香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

04月03日 收盘突破年线个股一览

2019-04-04 02:28:23 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

据统计, 截至04月03日收盘, 沪指报3216.29点, 涨跌幅上涨1.24%, 沪深两市总成交额为9334亿元。 到目前为止有78只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有燕京啤酒(7.27 +9.98%,诊股)、嘉诚国际(23.62 +10.01%,诊股)、广博股份(5.94 +10.00%,诊股)等。 乖离率分别为9.82%、8.0%、6.64%。 大华股份(17.30 +1.23%,诊股)、拉芳家化(17.87 +0.62%,诊股)、胜宏科技(14.23 +0.35%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上年线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人(19.63 +0.56%,诊股)每经小强耗时:2.78秒写成。

04月03日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
燕京啤酒 9.98 6.62 7.27 9.82
嘉诚国际 10.01 21.87 23.62 8.0
广博股份 10.00 5.57 5.94 6.64
瑞丰光电 6.85 7.32 7.8 6.56
亚振家居 8.65 11.32 12.06 6.54
怡亚通 10.07 6.06 6.45 6.44
川金诺 7.20 26.12 27.71 6.09
金花股份 10.02 9.29 9.77 5.17
乐心医疗 5.82 14.29 14.92 4.41
皖江物流 7.59 2.99 3.12 4.35
华帝股份 6.92 15.28 15.91 4.12
中国武夷 5.57 6.03 6.25 3.65
兰生股份 10.03 12.71 13.17 3.62
东江环保 4.18 13.0 13.47 3.62
上海天洋 4.75 24.11 24.91 3.32
潜能恒信 3.79 18.04 18.61 3.16
上海凯宝 3.26 5.22 5.38 3.07
恒泰艾普 3.20 5.63 5.8 3.02
游久游戏 10.07 4.78 4.92 2.93
*ST集成 5.01 18.54 19.08 2.91
鲁阳节能 3.06 12.42 12.78 2.9
光启技术 9.11 12.93 13.3 2.86
华钰矿业 2.95 11.87 12.2 2.78
锦富技术 3.94 5.13 5.27 2.73
新研股份 3.14 7.04 7.22 2.56
海天精工 2.86 9.48 9.7 2.32
中鼎股份 2.77 12.72 13.0 2.2
上海石化 2.94 5.48 5.6 2.19
醋化股份 2.44 16.03 16.37 2.12
智度股份 4.09 11.48 11.72 2.09
东方嘉盛 5.86 28.67 29.26 2.06
普丽盛 2.31 15.63 15.95 2.05
康德莱 3.11 8.14 8.29 1.84
通葡股份 2.45 4.93 5.02 1.83
西宁特钢 3.06 4.31 4.38 1.62
天广中茂 3.26 3.12 3.17 1.6
ST昌鱼 2.22 3.17 3.22 1.58
银禧科技 4.76 8.89 9.02 1.46
山河药辅 2.15 17.36 17.61 1.44
朗科智能 2.81 20.2 20.49 1.44
安科生物 2.50 16.95 17.19 1.42
红阳能源 2.38 4.25 4.31 1.41
永安林业 3.39 7.53 7.63 1.33
一拖股份 1.48 5.41 5.48 1.29
鞍钢股份 1.54 5.86 5.93 1.19
海陆重工 4.67 5.09 5.15 1.18
双林股份 3.79 11.1 11.23 1.17
兖州煤业 3.32 11.39 11.51 1.05
华菱钢铁 2.28 7.98 8.06 1.0
联络互动 1.97 5.12 5.17 0.98
八一钢铁 1.75 5.17 5.22 0.97
长久物流 4.57 14.95 15.09 0.94
腾信股份 1.73 8.73 8.8 0.8
韵达股份 2.39 39.48 39.79 0.79
*ST津滨 2.34 2.6 2.62 0.77
麦达数字 2.08 8.29 8.35 0.72
迪贝电气 1.46 20.02 20.16 0.7
燕塘乳业 2.14 19.46 19.58 0.62
哈工智能 0.90 10.05 10.11 0.6
同和药业 1.47 21.35 21.47 0.56
全信股份 3.39 11.83 11.89 0.51
崇达技术 1.23 17.99 18.08 0.5
时代万恒 1.10 7.32 7.35 0.41
乾景园林 1.78 5.14 5.16 0.39
中科新材 0.99 10.21 10.25 0.39
*ST天化 4.61 7.69 7.72 0.39
围海股份 1.42 5.7 5.72 0.35
诚邦股份 0.43 9.37 9.4 0.32
宝钢股份 2.64 7.76 7.78 0.26
辅仁药业 2.87 15.72 15.75 0.19
浙江医药 1.27 11.16 11.18 0.18
深圳燃气 0.64 6.26 6.27 0.16
鲁北化工 0.42 7.09 7.1 0.14
泰禾光电 0.27 18.23 18.25 0.11
正业科技 1.02 23.79 23.81 0.08
胜宏科技 0.35 14.22 14.23 0.07
拉芳家化 0.62 17.86 17.87 0.06
大华股份 1.23 17.29 17.3 0.06
分享到: