香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

04月02日 127只个股已连涨5天

2019-04-03 01:43:00 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

截至今日收盘, 上证指数报3176.82点, 涨跌幅上涨0.20%, A股总成交额为10385亿元。 到目前为止今日有127只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有新界泵业(9.77 +10.02%,诊股)、商赢环球(16.52 +9.99%,诊股)、启迪古汉(20.44 +7.92%,诊股)等, 分别累计上涨为50.12%、50.09%、47.89%。

本文由每经APP独立研发的AI机器人(19.52 -2.11%,诊股)每经小强耗时:1.98秒写成。

04月02日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
002532 新界泵业 10.02 50.12
600146 商赢环球 9.99 50.09
000590 启迪古汉 7.92 47.89
300527 中国应急 10.03 41.96
600352 浙江龙盛 9.99 39.15
300174 元力股份 9.98 35.84
002274 华昌化工 2.83 35.41
600155 华创阳安 9.98 35.16
002265 西仪股份 0.90 33.98
300598 诚迈科技 10.00 33.25
300267 尔康制药 0.85 33.17
600975 新五丰 7.62 30.82
600866 星湖科技 8.93 26.41
000830 鲁西化工 3.65 26.36
600546 山煤国际 3.84 25.84
300202 聚龙股份 3.95 25.81
002869 金溢科技 10.00 25.25
002049 紫光国微 8.11 25.16
002530 金财互联 10.04 24.39
300597 吉大通信 9.98 24.36
002405 四维图新 9.10 23.59
600239 云南城投 7.57 22.23
002809 红墙股份 7.75 22.16
300552 万集科技 10.00 21.76
600438 通威股份 3.21 21.19
603079 圣达生物 4.82 21.04
002655 共达电声 2.88 21.0
001696 宗申动力 7.01 20.74
300118 东方日升 1.80 20.31
600801 华新水泥 3.41 20.17
000065 北方国际 5.70 20.15
002867 周大生 3.71 20.12
603801 志邦家居 1.35 19.7
300419 浩丰科技 1.72 19.5
600600 青岛啤酒 0.02 19.41
603823 百合花 4.90 19.1
300537 广信材料 10.04 19.08
300208 青岛中程 6.67 18.93
600592 龙溪股份 7.79 18.78
000922 佳电股份 7.41 18.71
002117 东港股份 0.42 17.92
000799 酒鬼酒 3.00 17.3
600080 金花股份 4.47 17.03
000069 华侨城A 3.09 16.3
603960 克来机电 8.31 15.84
000040 东旭蓝天 0.80 15.76
600426 华鲁恒升 1.60 15.68
600787 中储股份 4.69 15.65
600421 ST仰帆 1.44 15.65
300639 凯普生物 0.05 15.6
300132 青松股份 4.16 15.51
300298 三诺生物 1.93 14.78
300638 广和通 4.83 14.7
000090 天健集团 2.16 14.67
300353 东土科技 4.02 14.47
300605 恒锋信息 5.01 14.34
600486 扬农化工 1.70 14.22
300043 星辉娱乐 0.71 14.1
600691 阳煤化工 2.19 13.99
603009 北特科技 4.89 13.83
000985 大庆华科 3.92 13.48
601966 玲珑轮胎 5.72 13.42
002758 华通医药 4.13 12.77
002223 鱼跃医疗 0.49 12.57
600267 海正药业 2.96 12.53
300496 中科创达 5.86 12.49
000912 *ST天化 4.98 12.49
300107 建新股份 2.27 12.43
300290 荣科科技 2.38 12.34
002142 宁波银行 0.72 12.26
600026 中远海能 0.30 12.06
002008 大族激光 3.77 11.94
000936 华西股份 1.56 11.89
300009 安科生物 0.72 11.8
600497 驰宏锌锗 0.18 11.64
600580 卧龙电驱 0.10 11.39
600233 圆通速递 0.58 11.07
300354 东华测试 0.61 11.01
000728 国元证券 1.13 10.8
000501 鄂武商A 2.63 10.69
002399 海普瑞 0.04 10.65
002203 海亮股份 0.86 10.64
002194 *ST凡谷 4.97 10.59
300665 飞鹿股份 2.41 10.13
300555 路通视信 1.77 10.05
603133 碳元科技 4.12 10.04
600563 法拉电子 0.29 10.03
603611 诺力股份 2.42 9.96
002585 双星新材 2.37 9.85
300387 富邦股份 3.77 9.72
600961 株冶集团 1.27 9.71
600529 山东药玻 0.91 9.65
300382 斯莱克 3.34 9.62
600273 嘉化能源 3.22 9.38
600036 招商银行 1.20 9.24
300655 晶瑞股份 0.73 9.18
300630 普利制药 0.19 8.81
300193 佳士科技 1.64 8.74
300292 吴通控股 0.67 8.69
002890 弘宇股份 0.44 8.48
603517 绝味食品 0.59 8.39
002743 富煌钢构 0.27 8.37
300117 嘉寓股份 1.02 8.34
300512 中亚股份 1.39 8.3
603299 苏盐井神 0.45 8.27
601588 北辰实业 0.84 8.16
002724 海洋王 1.30 8.08
603928 兴业股份 0.44 8.08
002380 科远股份 1.26 8.02
000619 海螺型材 2.27 7.92
000636 风华高科 1.12 7.76
601933 永辉超市 1.37 7.56
300591 万里马 0.84 7.43
002546 新联电子 1.18 7.38
300404 博济医药 3.33 7.38
002185 华天科技 3.17 7.28
600182 S佳通 0.28 7.19
600388 龙净环保 0.46 7.08
300499 高澜股份 0.48 6.85
603040 新坐标 0.26 6.75
300683 海特生物 0.41 6.75
603043 广州酒家 0.20 6.54
002868 绿康生化 1.93 6.48
603665 康隆达 1.50 6.09
002254 泰和新材 1.87 5.64
600315 上海家化 0.03 5.16
603508 思维列控 1.07 4.93
分享到: