香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

04月01日 56只个股已连涨5天

2019-04-02 01:30:27 信息来源:每日经济新闻发布者:isen点击量:

截至今日收盘, 上证指数报3170.36点, 涨跌幅上涨2.58%, A股总成交额为10440亿元。 到目前为止今日有56只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有商赢环球(15.02 +10.04%,诊股)、启迪古汉(18.94 +9.99%,诊股)、西仪股份(16.60 +10.01%,诊股)等, 分别累计上涨为50.08%、50.0%、43.08%。

本文由每经APP独立研发的AI机器人(19.94 +4.40%,诊股)每经小强耗时:2.13秒写成。

04月01日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
600146 商赢环球 10.04 50.08
000590 启迪古汉 9.99 50.0
002265 西仪股份 10.01 43.08
300110 华仁药业 9.94 42.19
600279 重庆港九 2.92 39.09
300527 中国应急 10.01 35.66
002699 美盛文化 10.00 34.64
300267 尔康制药 2.25 33.72
002274 华昌化工 4.18 33.08
600352 浙江龙盛 10.00 32.63
300174 元力股份 9.98 31.16
002714 牧原股份 10.00 27.5
300540 深冷股份 1.83 27.29
600975 新五丰 9.98 26.33
603801 志邦家居 8.03 23.99
002035 华帝股份 9.98 23.33
600546 山煤国际 10.09 22.53
002508 老板电器 8.66 20.55
000910 大亚圣象 5.98 19.88
300651 金陵体育 3.87 18.68
002691 冀凯股份 4.82 18.57
002705 新宝股份 8.38 17.74
600801 华新水泥 6.42 17.69
300578 会畅通讯 0.83 17.52
300596 利安隆 2.32 17.32
600859 王府井 4.88 16.23
300686 智动力 5.52 16.2
000858 五粮液 1.65 15.65
000799 酒鬼酒 5.69 14.47
002769 普路通 3.87 14.25
300529 健帆生物 2.04 14.21
002419 天虹股份 2.67 14.1
002701 奥瑞金 4.01 13.97
600779 水井坊 6.57 13.92
603668 天马科技 0.39 13.04
300290 荣科科技 0.10 12.98
300208 青岛中程 3.19 12.96
300400 劲拓股份 3.49 12.92
600217 中再资环 1.95 12.29
000596 古井贡酒 1.25 11.4
300353 东土科技 1.16 10.77
600276 恒瑞医药 0.50 10.76
600249 两面针 1.32 10.08
002311 海大集团 1.60 9.84
300509 新美星 3.17 9.39
600887 伊利股份 2.27 9.25
600036 招商银行 0.47 9.07
002007 华兰生物 0.87 8.07
600809 山西汾酒 0.78 7.94
603517 绝味食品 3.41 7.86
002507 涪陵榨菜 2.13 7.64
603377 东方时尚 1.40 6.74
300382 斯莱克 2.10 6.42
002324 普利特 2.05 6.26
603866 桃李面包 1.02 6.22
002376 新北洋 3.06 5.89
分享到: