香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

03月22日 收盘突破年线个股一览

2019-03-23 03:04:18 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

据统计, 截至03月22日收盘, 沪指报3104.15点, 涨跌幅上涨0.09%, 沪深两市总成交额为8020亿元。 到目前为止有71只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有启迪设计(27.40 +10.00%,诊股)、闻泰科技(29.41 +9.99%,诊股)、长安汽车(8.77 +10.04%,诊股)等。 乖离率分别为8.99%、8.81%、6.82%。 华峰超纤(14.41 +0.42%,诊股)、新凤鸣(21.28 +0.38%,诊股)、金太阳(20.99 +2.69%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上年线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人(19.86 -2.02%,诊股)每经小强耗时:2.61秒写成。

03月22日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
启迪设计 10.00 25.14 27.4 8.99
闻泰科技 9.99 27.03 29.41 8.81
长安汽车 10.04 8.21 8.77 6.82
易世达 9.98 17.46 18.52 6.07
张家界 8.21 6.34 6.72 5.99
红墙股份 7.14 19.6 20.71 5.66
云南旅游 6.57 6.91 7.3 5.64
兆新股份 6.81 3.74 3.92 4.81
吉华集团 5.24 14.57 15.27 4.8
长久物流 10.01 15.25 15.94 4.52
紫光学大 5.99 27.27 28.47 4.4
峨眉山A 4.92 7.37 7.68 4.21
新黄浦 6.93 10.53 10.96 4.08
*ST罗顿 4.99 4.86 5.05 3.91
国旅联合 4.98 4.88 5.06 3.69
富安娜 4.48 9.03 9.32 3.21
京汉股份 10.02 6.71 6.92 3.13
亚太药业 4.44 14.84 15.3 3.1
国药股份 4.58 26.19 26.97 2.98
科伦药业 9.71 27.15 27.9 2.76
江泉实业 10.08 5.43 5.57 2.58
锦江股份 4.79 27.96 28.67 2.54
丽江旅游 3.03 6.98 7.15 2.44
星帅尔 5.32 22.22 22.75 2.39
盐津铺子 3.17 26.99 27.63 2.37
朗科智能 3.94 20.38 20.85 2.31
九安医疗 2.88 6.99 7.15 2.29
现代制药 3.63 10.32 10.55 2.23
鄂武商A 3.13 11.61 11.86 2.15
贝达药业 3.70 46.98 47.97 2.11
英联股份 2.73 12.56 12.81 1.99
长方集团 3.02 4.35 4.43 1.84
银邦股份 4.45 5.53 5.63 1.81
神州数码 2.39 15.55 15.83 1.8
泰合健康 2.99 5.75 5.85 1.74
青岛双星 4.10 4.74 4.82 1.69
苏宁易购 2.75 12.5 12.7 1.6
比音勒芬 2.91 41.74 42.4 1.58
世联行 2.87 6.35 6.45 1.57
首旅酒店 4.51 21.46 21.79 1.54
围海股份 5.21 5.78 5.86 1.38
惠伦晶体 2.45 10.31 10.45 1.36
凌霄泵业 2.34 30.61 31.01 1.31
长春一东 3.52 18.91 19.14 1.22
世龙实业 3.88 9.0 9.11 1.22
九州通 1.55 16.16 16.33 1.05
瑞特股份 1.88 26.26 26.49 0.88
海汽集团 3.06 8.35 8.42 0.84
北化股份 1.31 8.43 8.5 0.83
紫光国微 1.15 41.01 41.35 0.83
洛阳玻璃 8.23 14.1 14.21 0.78
广深铁路 1.57 3.86 3.89 0.78
中青旅 5.14 17.06 17.18 0.7
吉祥航空 2.42 13.88 13.97 0.65
元成股份 3.93 12.62 12.7 0.63
嘉事堂 3.31 18.64 18.75 0.59
凯恩股份 3.00 5.47 5.5 0.55
金龙羽 0.81 11.1 11.16 0.54
舍得酒业 0.94 29.9 30.05 0.5
佛山照明 0.64 6.24 6.27 0.48
牧高笛 1.18 25.63 25.75 0.47
锦富技术 4.31 5.3 5.32 0.38
朗姿股份 1.53 10.57 10.61 0.38
赛托生物 0.48 37.93 38.05 0.32
天虹股份 0.38 13.15 13.19 0.3
九华旅游 3.85 22.62 22.67 0.22
桂发祥 4.33 14.91 14.93 0.13
大东海A 6.30 8.6 8.61 0.12
金太阳 2.69 20.97 20.99 0.1
新凤鸣 0.38 21.26 21.28 0.09
华峰超纤 0.42 14.4 14.41 0.07
分享到: