香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

03月07日 收盘突破五日均线个股一览

2019-03-08 03:34:08 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

据统计, 截至03月07日收盘, 沪指报3106.42点, 涨跌幅上涨0.14%, 沪深两市总成交额为11666亿元。 到目前为止有107只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有中国中期(14.77 +9.98%,诊股)、海通证券(14.81 +10.03%,诊股)、宇顺电子(8.18 +9.95%,诊股)等。 乖离率分别为9.9%、9.87%、9.65%。 水井坊(42.06 +0.65%,诊股)、金智科技(19.13 +0.10%,诊股)、中远海能(5.95 +0.68%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人(20.18 +5.16%,诊股)每经小强耗时:2.46秒写成。

03月07日突破五日均线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 五日线(元) 最新收盘价 乖离率
中国中期 9.98 13.44 14.77 9.9
海通证券 10.03 13.48 14.81 9.87
宇顺电子 9.95 7.46 8.18 9.65
新日股份 10.00 11.25 12.32 9.51
济民制药 10.01 17.06 18.68 9.5
迪贝电气 10.01 19.28 21.1 9.44
美尔雅 9.95 8.18 8.95 9.41
新开源 10.02 18.2 19.88 9.23
润和软件 9.99 13.51 14.75 9.18
亚振家居 9.96 11.02 12.03 9.17
贵广网络 10.02 8.75 9.55 9.14
章源钨业 10.03 6.94 7.57 9.08
秀强股份 10.05 4.42 4.82 9.05
继峰股份 9.46 8.81 9.6 8.97
广弘控股 9.98 6.47 7.05 8.96
弘业股份 10.00 10.4 11.33 8.94
福鞍股份 10.04 14.1 15.35 8.87
四川双马 10.02 18.01 19.55 8.55
蓝黛传动 9.96 7.43 8.06 8.48
燕塘乳业 8.49 17.92 19.42 8.37
易德龙 8.55 16.98 18.4 8.36
鼎信通讯 10.02 24.63 26.68 8.32
新湖中宝 8.59 3.85 4.17 8.31
新朋股份 9.97 7.23 7.83 8.3
圣龙股份 8.50 11.09 12.0 8.21
广聚能源 8.20 10.9 11.75 7.8
常熟银行 7.51 8.13 8.73 7.38
江河集团 7.71 8.46 9.08 7.33
长亮科技 8.49 27.27 29.26 7.3
绝味食品 8.40 41.82 44.78 7.08
凯撒文化 7.41 7.06 7.54 6.8
航天信息 10.02 28.83 30.75 6.66
新澳股份 7.66 10.55 11.24 6.54
苏州科达 6.91 24.43 26.0 6.43
振东制药 6.74 5.51 5.86 6.35
延江股份 7.22 13.41 14.25 6.26
中孚信息 10.00 30.21 32.0 5.93
劲嘉股份 7.33 9.81 10.39 5.91
鲁亿通 5.81 28.41 30.05 5.77
融捷股份 6.71 29.79 31.5 5.74
贵研铂业 6.15 15.68 16.58 5.74
高新发展 6.31 11.02 11.63 5.54
游族网络 6.00 20.62 21.73 5.38
东方能源 6.03 4.34 4.57 5.3
山大华特 5.44 19.33 20.34 5.23
永安药业 5.43 12.19 12.82 5.17
积成电子 4.95 8.5 8.9 4.71
辉丰股份 5.70 3.01 3.15 4.65
花王股份 4.85 9.94 10.38 4.43
嘉凯城 5.38 7.51 7.84 4.39
多氟多 4.45 15.06 15.72 4.38
雪浪环境 5.19 16.72 17.43 4.25
康斯特 4.34 12.23 12.73 4.09
永安行 4.29 26.38 27.46 4.09
派思股份 4.73 13.63 14.18 4.04
南洋股份 5.11 15.41 16.03 4.02
吴江银行 4.09 8.32 8.65 3.97
广信股份 3.97 14.62 15.19 3.9
泰晶科技 4.10 16.15 16.77 3.84
完美世界 3.92 30.87 32.04 3.79
东晶电子 4.42 10.7 11.1 3.74
亿纬锂能 4.02 22.45 23.28 3.7
星光农机 4.26 13.51 13.95 3.26
深圳能源 4.05 6.47 6.68 3.25
海峡股份 3.28 15.58 16.08 3.21
阳光股份 3.74 5.92 6.11 3.21
新劲刚 3.36 20.26 20.9 3.16
和科达 3.91 19.09 19.69 3.14
新大陆 3.08 17.86 18.39 2.97
齐心集团 3.73 9.99 10.28 2.9
深高速 3.06 9.52 9.78 2.73
森源电气 5.41 15.94 16.37 2.7
三垒股份 3.29 22.32 22.9 2.6
焦点科技 2.99 15.46 15.86 2.59
江山股份 2.57 18.32 18.78 2.51
新纶科技 3.09 12.07 12.36 2.4
东阳光科 2.69 8.94 9.15 2.35
全筑股份 2.47 6.89 7.05 2.32
德尔股份 2.43 38.32 39.19 2.27
神力股份 2.29 17.46 17.84 2.18
泛微网络 2.47 89.23 91.15 2.15
振华重工 2.39 4.2 4.29 2.14
吉比特 2.67 172.16 175.52 1.95
中设股份 2.04 23.54 23.99 1.91
国农科技 1.95 19.04 19.39 1.84
华建集团 2.06 14.13 14.38 1.77
富祥股份 1.94 18.64 18.96 1.72
金陵体育 1.94 50.21 51.07 1.71
万孚生物 1.95 32.45 32.99 1.66
中材国际 1.73 6.96 7.07 1.58
坤彩科技 1.81 16.71 16.91 1.2
汇纳科技 2.98 41.72 42.15 1.03
道恩股份 1.78 20.96 21.17 1.0
金发拉比 2.03 7.48 7.55 0.94
先达股份 1.19 27.77 28.03 0.94
华通医药 1.49 10.15 10.24 0.89
梦百合 1.64 23.31 23.5 0.82
大金重工 1.21 4.99 5.03 0.8
天创时尚 0.82 11.03 11.11 0.73
思维列控 0.74 45.91 46.24 0.72
株冶集团 1.23 9.01 9.07 0.67
东方时尚 0.73 15.04 15.12 0.53
深赛格 0.63 8.01 8.05 0.5
东方银星 1.50 18.23 18.3 0.38
中远海能 0.68 5.93 5.95 0.34
金智科技 0.10 19.12 19.13 0.05
水井坊 0.65 42.05 42.06 0.02
分享到: