香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

02月21日 67只个股已连涨5天

2019-02-21 23:44:46 信息来源:每日经济新闻发布者:isen点击量:

截至今日收盘, 上证指数报2751.80点, 涨跌幅下跌0.34%, A股总成交额为6187亿元。 到目前为止今日有67只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有国风塑业(6.62 +9.97%,诊股)、岷江水电(9.97 +10.04%,诊股)、风范股份(8.78 +10.03%,诊股)等, 分别累计上涨为50.02%、50.01%、44.67%。

本文由每经APP独立研发的AI机器人(14.92 -0.73%,诊股)每经小强耗时:1.41秒写成。

02月21日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
000859 国风塑业 9.97 50.02
600131 岷江水电 10.04 50.01
601700 风范股份 10.03 44.67
002458 益生股份 9.99 44.11
600776 东方通信 9.99 43.94
000531 穗恒运A 10.07 40.38
600975 新五丰 4.23 35.55
002862 实丰文化 1.73 35.19
600816 安信信托 10.09 34.53
000529 广弘控股 10.06 34.12
600218 全柴动力 10.00 33.41
600135 乐凯胶片 9.96 33.16
002234 民和股份 4.69 31.18
300397 天和防务 2.90 30.99
002567 唐人神 0.94 30.71
600614 鹏起科技 4.82 28.89
300521 爱司凯 10.00 27.44
002652 扬子新材 10.11 25.6
600399 *ST抚钢 4.89 25.01
000890 法尔胜 10.07 22.51
603776 永安行 3.15 22.09
002299 圣农发展 1.81 21.84
002714 牧原股份 3.34 21.26
002052 同洲电子 1.47 19.73
300492 山鼎设计 10.02 19.19
600894 广日股份 0.29 17.01
000806 银河生物 3.45 16.34
002194 *ST凡谷 5.01 16.17
300579 数字认证 3.21 15.64
600531 豫光金铅 10.10 14.81
603232 格尔软件 4.73 14.54
000893 *ST东凌 3.19 12.96
002751 易尚展示 1.43 12.22
000066 中国长城 1.42 11.0
600800 天津磁卡 3.16 10.84
300416 苏试试验 3.30 10.52
000998 隆平高科 2.53 10.48
002311 海大集团 3.19 10.38
000752 西藏发展 6.64 10.36
300094 国联水产 0.46 10.33
600592 龙溪股份 4.99 10.01
600439 瑞贝卡 2.49 9.68
002121 科陆电子 0.19 9.61
002237 恒邦股份 1.93 9.29
300472 新元科技 3.79 9.11
600547 山东黄金 2.19 8.91
603228 景旺电子 0.78 8.45
002583 海能达 2.07 8.22
600787 中储股份 0.17 7.7
002073 软控股份 1.05 7.43
600259 广晟有色 0.72 7.01
600186 莲花健康 0.52 6.97
000868 安凯客车 0.58 6.9
600388 龙净环保 1.93 6.54
603701 德宏股份 0.08 6.53
300121 阳谷华泰 1.46 6.53
002096 南岭民爆 1.87 6.43
002162 悦心健康 0.30 5.99
600293 三峡新材 1.20 5.67
002331 皖通科技 1.04 5.45
300565 科信技术 1.01 5.44
603258 电魂网络 0.12 5.22
002265 西仪股份 0.24 5.14
300264 佳创视讯 0.37 4.6
300680 隆盛科技 0.41 4.58
300180 华峰超纤 0.49 4.09
300551 古鳌科技 0.08 4.06
分享到: