香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

11月21日 盘中突破半年线个股一览

2018-11-21 22:26:46 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

据统计, 截至11月21日 11:30收盘, 沪指报2642.46点, 涨跌幅下跌0.13%, 沪深两市总成交额为2221.54亿元。 到目前为止有83只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有三泰控股(3.69 +10.15%,诊股)、特发信息(7.98 +10.07%,诊股)、司尔特(5.07 +2.84%,诊股)等。 乖离率分别为5.43%、4.63%、4.42%。 ST景谷(24.22 -0.08%,诊股)、白云山(36.73 +0.77%,诊股)、西泵股份(10.48 +0.19%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

本文由每经小强耗时:0.44秒写成。

11月21日突破半年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
三泰控股 10.15 3.5 3.69 5.43
特发信息 6.07 7.35 7.69 4.63
司尔特 5.48 4.98 5.2 4.42
*ST蓝科 5.02 4.63 4.81 3.89
佛塑科技 7.52 3.72 3.86 3.76
华平股份 9.92 4.06 4.21 3.69
恒基达鑫 10.0 6.05 6.27 3.64
国检集团 4.2 17.27 17.88 3.53
新华百货 4.28 18.63 19.25 3.33
新华文轩 3.39 9.46 9.77 3.28
北巴传媒 10.14 3.68 3.8 3.26
龙蟠科技 10.0 10.14 10.45 3.06
广泽股份 3.59 7.84 8.08 3.06
长高集团 6.25 3.96 4.08 3.03
理邦仪器 3.4 6.21 6.39 2.9
人民网 4.18 8.0 8.23 2.88
阳光城 4.17 5.84 6.0 2.74
景峰医药 3.15 4.48 4.59 2.46
天顺风能 3.47 4.08 4.18 2.45
恒大高新 10.0 6.66 6.82 2.4
全柴动力 4.56 5.15 5.27 2.33
中国电影 3.75 14.08 14.38 2.13
三六五网 2.51 12.81 13.07 2.03
澄星股份 3.23 3.46 3.52 1.73
亿通科技 3.92 5.21 5.3 1.73
中铁工业 2.06 10.24 10.41 1.66
卫光生物 2.17 44.45 45.19 1.66
力星股份 3.29 13.89 14.12 1.66
中成股份 1.98 11.67 11.86 1.63
置信电气 3.29 3.71 3.77 1.62
金雷风电 2.48 9.37 9.52 1.6
双林股份 2.42 10.01 10.17 1.6
百达精工 5.8 15.8 16.05 1.58
春兰股份 3.8 4.04 4.1 1.49
先达股份 4.04 24.13 24.48 1.45
*ST双环 1.76 2.85 2.89 1.4
麦达数字 2.17 7.9 8.01 1.39
凯利泰 2.09 9.66 9.79 1.35
克来机电 2.59 30.1 30.48 1.26
太原重工 2.1 2.4 2.43 1.25
兴齐眼药 1.27 17.35 17.55 1.15
大龙地产 1.52 2.64 2.67 1.14
音飞储存 5.38 9.68 9.79 1.14
苏泊尔 2.44 50.69 51.25 1.1
中兴商业 1.4 6.45 6.52 1.09
方正科技 1.44 2.78 2.81 1.08
铜峰电子 2.98 3.76 3.8 1.06
科融环境 5.11 2.85 2.88 1.05
中国巨石 2.34 10.41 10.51 0.96
日出东方 1.15 4.36 4.4 0.92
南华仪器 3.06 17.36 17.52 0.92
日上集团 1.22 3.28 3.31 0.91
综艺股份 1.06 5.67 5.72 0.88
欣龙控股 2.84 4.67 4.71 0.86
*ST宝鼎 1.48 4.75 4.79 0.84
赛托生物 1.07 38.25 38.57 0.84
创业黑马 1.66 49.81 50.23 0.84
森远股份 2.2 4.15 4.18 0.72
普邦股份 2.14 2.84 2.86 0.7
迪马股份 2.8 2.92 2.94 0.68
重庆路桥 0.94 3.21 3.23 0.62
博腾股份 1.15 9.63 9.69 0.62
金刚玻璃 1.33 6.81 6.85 0.59
先锋新材 2.1 3.38 3.4 0.59
明星电力 1.14 7.05 7.09 0.57
合金投资 2.3 5.31 5.34 0.56
赛福天 0.67 7.45 7.49 0.54
深桑达A 0.79 7.58 7.62 0.53
东宝生物 1.44 4.2 4.22 0.48
友邦吊顶 2.76 29.67 29.8 0.44
新世界 1.0 7.04 7.07 0.43
*ST藏旅 0.74 9.52 9.56 0.42
云赛智联 0.88 5.72 5.74 0.35
梅雁吉祥 2.33 3.06 3.07 0.33
跃岭股份 9.99 9.22 9.25 0.33
宝光股份 1.31 6.95 6.97 0.29
三川智慧 0.85 3.54 3.55 0.28
海能达 1.56 8.43 8.45 0.24
皖能电力 1.35 4.51 4.52 0.22
交运股份 1.03 4.88 4.89 0.2
西泵股份 0.57 10.5 10.52 0.19
白云山 1.48 36.95 36.99 0.11
ST景谷 0.58 24.37 24.38 0.04
分享到: