香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

11月19日 盘中突破半年线个股一览

2018-11-20 00:21:37 信息来源:每日经济新闻发布者:isen点击量:

据统计, 截至11月19日 11:30收盘, 沪指报2685.1点, 涨跌幅上涨0.22%, 沪深两市总成交额为2695.08亿元。 到目前为止有56只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有上工申贝(8.79 +10.01%,诊股)、北方国际(9.53 +10.05%,诊股)、融捷股份(21.82 +8.72%,诊股)等。 乖离率分别为9.33%、8.86%、8.71%。 新日股份(10.71 +3.78%,诊股)、益丰药房(52.59 +0.23%,诊股)、好利来(23.90 +2.93%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

本文由每经小强耗时:0.29秒写成。

11月19日突破半年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
上工申贝 10.01 8.04 8.79 9.33
北方国际 9.24 8.69 9.46 8.86
融捷股份 9.47 20.21 21.97 8.71
光一科技 10.04 5.53 5.92 7.05
朗科智能 9.99 19.16 20.48 6.89
襄阳轴承 5.77 5.21 5.5 5.57
星帅尔 6.42 19.1 20.06 5.03
卧龙地产 5.66 4.27 4.48 4.92
福瑞股份 4.98 11.28 11.81 4.7
*ST云网 4.91 3.27 3.42 4.59
顺发恒业 10.0 3.3 3.41 3.33
东方新星 6.82 15.94 16.45 3.2
星期六 2.91 5.17 5.31 2.71
百隆东方 3.83 5.28 5.42 2.65
澳柯玛 3.68 3.84 3.94 2.6
中国电影 3.13 14.13 14.49 2.55
京城股份 2.91 4.83 4.95 2.48
英维克 3.66 15.52 15.88 2.32
天顺风能 4.23 4.11 4.19 1.95
安徽合力 10.06 9.35 9.52 1.82
兴民智通 2.53 7.57 7.7 1.72
四通股份 4.67 10.57 10.75 1.7
ST昌九 5.03 7.81 7.94 1.66
深振业A 3.8 5.64 5.73 1.6
新宝股份 1.73 8.68 8.81 1.5
山东华鹏 5.49 7.2 7.3 1.39
至纯科技 5.12 20.29 20.55 1.28
司尔特 1.81 5.01 5.07 1.2
粤电力A 1.63 4.31 4.36 1.16
艾比森 4.33 17.4 17.6 1.15
广泽股份 1.8 7.84 7.91 0.89
上海九百 2.33 6.98 7.03 0.72
深天地A 2.66 12.65 12.74 0.71
东兴证券 1.86 11.42 11.5 0.7
泛海控股 2.1 5.79 5.83 0.69
湖南发展 2.04 5.95 5.99 0.67
新城控股 3.58 26.72 26.89 0.64
岭南控股 0.74 8.11 8.16 0.62
江苏吴中 4.22 7.13 7.17 0.56
金融街 0.82 7.35 7.39 0.54
方正证券 1.89 5.9 5.93 0.51
三湘印象 2.2 4.17 4.19 0.48
天保基建 1.17 4.29 4.31 0.47
天茂集团 1.55 6.52 6.55 0.46
金雷风电 1.07 9.44 9.48 0.42
佳沃股份 4.6 12.23 12.28 0.41
孚日股份 1.52 5.32 5.34 0.38
杭锅股份 3.75 6.34 6.36 0.32
三垒股份 3.83 16.47 16.52 0.3
豫能控股 0.58 3.46 3.47 0.29
中国银行 0.56 3.61 3.62 0.28
深物业A 9.97 11.01 11.03 0.18
长青股份 1.37 11.85 11.87 0.17
好利来 2.2 23.7 23.73 0.13
益丰药房 1.28 53.08 53.14 0.11
新日股份 2.62 10.58 10.59 0.09
分享到: