香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

11月12日 盘中突破半年线个股一览

2018-11-12 22:42:02 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

据统计, 截至11月12日 11:30收盘, 沪指报2616.29点, 涨跌幅上涨0.67%, 沪深两市总成交额为1802.83亿元。 到目前为止有106只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有京投发展(4.94 +10.02%,诊股)、川金诺(29.13 +10.01%,诊股)、兰州黄河(7.37 +10.00%,诊股)等。 乖离率分别为9.53%、8.82%、7.59%。 多喜爱(23.76 +1.76%,诊股)、亚威股份(7.27 +6.91%,诊股)、民和股份(12.95 +5.97%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

本文由每经小强耗时:0.27秒写成。

11月12日突破半年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
京投发展 10.02 4.51 4.94 9.53
川金诺 10.01 26.77 29.13 8.82
兰州黄河 10.0 6.85 7.37 7.59
深南股份 9.96 8.52 9.16 7.51
东湖高新 7.1 6.49 6.94 6.93
三维股份 7.35 17.96 19.13 6.51
佳隆股份 9.89 2.94 3.11 5.78
景兴纸业 10.0 3.75 3.96 5.6
哈投股份 10.05 4.37 4.6 5.26
北纬科技 9.98 5.76 6.06 5.21
吉鑫科技 4.98 2.62 2.74 4.58
宗申动力 5.22 4.82 5.04 4.56
利德曼 6.27 6.81 7.12 4.55
欧普康视 4.98 39.53 41.29 4.45
顺威股份 7.21 3.28 3.42 4.27
天坛生物 4.12 20.9 21.75 4.07
中原高速 9.94 3.72 3.87 4.03
龙元建设 5.15 7.28 7.55 3.71
西昌电力 4.49 4.73 4.89 3.38
中捷资源 5.82 2.99 3.09 3.34
龙头股份 3.87 7.54 7.79 3.32
*ST皇台 4.49 6.08 6.28 3.29
ST明科 4.17 3.64 3.75 3.02
莲花健康 4.52 2.02 2.08 2.97
*ST金岭 4.14 3.42 3.52 2.92
先锋新材 9.97 3.43 3.53 2.92
天晟新材 3.59 4.49 4.62 2.9
*ST巴士 5.01 3.46 3.56 2.89
旭升股份 5.52 27.73 28.5 2.78
超声电子 2.9 7.24 7.44 2.76
恩捷股份 6.56 43.48 44.65 2.69
莱宝高科 3.0 6.03 6.19 2.65
嘉麟杰 3.13 3.53 3.62 2.55
鲁银投资 4.32 5.18 5.31 2.51
天喻信息 3.54 7.99 8.18 2.38
杭齿前进 2.86 6.32 6.47 2.37
恒华科技 2.95 21.49 22.0 2.37
金轮股份 7.49 16.13 16.51 2.36
山东高速 4.73 4.33 4.43 2.31
宏达新材 5.11 5.23 5.35 2.29
空港股份 9.99 7.22 7.38 2.22
恒生电子 7.75 52.5 53.65 2.19
共进股份 3.21 5.67 5.79 2.12
林洋能源 5.49 4.9 5.0 2.04
华控赛格 10.0 3.13 3.19 1.92
哈高科 4.12 4.22 4.3 1.9
万顺股份 2.39 6.31 6.43 1.9
尔康制药 2.34 4.29 4.37 1.86
栖霞建设 5.41 3.25 3.31 1.85
乐视网 2.43 3.31 3.37 1.81
*ST三维 3.72 4.66 4.74 1.72
赣能股份 2.42 4.17 4.24 1.68
现代制药 3.02 10.39 10.56 1.64
博闻科技 3.02 6.71 6.82 1.64
深中华A 2.51 4.43 4.5 1.58
云内动力 1.92 2.62 2.66 1.53
山东墨龙 2.2 4.57 4.64 1.53
东方财富 3.48 12.58 12.77 1.51
中航重机 2.24 8.1 8.22 1.48
国民技术 1.64 9.18 9.31 1.42
国泰君安 1.8 15.05 15.26 1.4
聚光科技 6.71 24.92 25.27 1.4
*ST双环 5.05 2.87 2.91 1.39
标准股份 3.25 4.39 4.45 1.37
温州宏丰 9.98 4.57 4.63 1.31
ST云维 3.02 2.36 2.39 1.27
大连电瓷 9.95 4.8 4.86 1.25
圣农发展 3.0 16.29 16.48 1.17
新希望 2.07 6.35 6.42 1.1
宝莫股份 1.52 4.63 4.68 1.08
新联电子 1.86 3.8 3.84 1.05
ST景谷 1.54 24.2 24.45 1.03
*ST厦华 4.93 2.95 2.98 1.02
漳州发展 4.17 2.97 3.0 1.01
国风塑业 3.69 3.06 3.09 0.98
通润装备 2.34 6.51 6.57 0.92
华西股份 5.02 5.81 5.86 0.86
波导股份 10.03 3.7 3.73 0.81
东方电气 0.93 7.54 7.6 0.8
菲利华 2.84 14.73 14.84 0.75
特变电工 1.59 6.96 7.01 0.72
克来机电 3.02 30.49 30.71 0.72
海思科 0.96 12.57 12.66 0.72
越秀金控 1.7 7.71 7.76 0.65
锦龙股份 2.19 9.75 9.81 0.62
ST准油 4.74 5.05 5.08 0.59
中国西电 1.43 3.52 3.54 0.57
电广传媒 10.02 5.46 5.49 0.55
金地集团 2.29 9.34 9.39 0.54
爱施德 1.86 5.98 6.01 0.5
棒杰股份 5.05 4.35 4.37 0.46
美好置业 2.7 2.27 2.28 0.44
海印股份 1.18 2.56 2.57 0.39
江山欧派 3.95 25.98 26.08 0.38
东晶电子 1.3 8.53 8.56 0.35
新纶科技 1.67 12.12 12.16 0.33
四川路桥 1.16 3.48 3.49 0.29
仙坛股份 4.54 14.47 14.51 0.28
溢多利 1.85 8.25 8.27 0.24
南风股份 6.34 4.35 4.36 0.23
达志科技 0.29 30.91 30.97 0.19
中油资本 0.54 11.1 11.12 0.18
伟隆股份 3.08 22.4 22.44 0.18
民和股份 5.16 12.83 12.85 0.16
亚威股份 7.35 7.29 7.3 0.14
多喜爱 1.88 23.78 23.79 0.04
分享到: