香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

11月08日 69只个股已连涨5天

2018-11-09 02:17:39 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

截至今日收盘, 上证指数报2635.63点, 涨跌幅下跌0.22%, A股总成交额为2966亿元。 到目前为止今日有69只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有弘业股份(8.90 +10.01%,诊股)、融捷股份(19.77 +10.02%,诊股)、群兴玩具(6.30 +9.95%,诊股)等, 分别累计上涨为50.12%、47.17%、46.51%。

本文由每经小强耗时:1.34秒写成。

11月08日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
600128 弘业股份 10.01 50.12
002192 融捷股份 10.02 47.17
002575 群兴玩具 9.95 46.51
600895 张江高科 9.42 45.85
600235 民丰特纸 9.93 43.79
600604 市北高新 10.02 42.75
002054 德美化工 10.02 42.24
600689 上海三毛 10.05 41.74
600462 九有股份 9.97 41.72
600290 华仪电气 7.14 40.05
600624 复旦复华 9.95 37.11
002328 新朋股份 9.95 33.74
603366 日出东方 10.00 33.28
000532 华金资本 2.04 32.31
002141 贤丰控股 2.86 29.97
000638 万方发展 10.06 28.72
600210 紫江企业 4.84 28.31
600232 金鹰股份 9.92 25.92
600635 大众公用 0.24 25.35
600796 钱江生化 2.10 25.16
002881 美格智能 10.02 24.05
000608 阳光股份 2.36 22.79
002259 ST升达 4.86 20.97
002432 九安医疗 2.55 18.48
002220 天宝食品 10.11 17.99
002840 华统股份 0.94 17.26
002291 星期六 1.81 15.98
002122 *ST天马 5.00 15.09
002295 精艺股份 6.02 15.03
600870 *ST厦华 5.06 15.02
002714 牧原股份 2.98 14.74
002427 *ST尤夫 3.27 14.01
603099 长白山 6.64 13.98
000518 四环生物 9.97 13.27
002316 亚联发展 4.05 13.18
002581 未名医药 3.91 13.03
600149 ST坊展 1.14 12.54
300219 鸿利智汇 0.11 12.41
002730 电光科技 2.96 12.26
000403 ST生化 4.68 12.15
300074 华平股份 2.04 11.34
000592 平潭发展 4.78 10.6
002061 浙江交科 0.31 9.82
603555 贵人鸟 1.27 9.7
000737 *ST南风 1.77 9.59
002364 中恒电气 1.28 9.51
002418 康盛股份 2.91 9.32
600977 中国电影 0.07 9.16
600682 南京新百 0.97 8.63
600150 *ST船舶 1.26 8.4
002696 百洋股份 0.75 8.4
600202 *ST哈空 3.47 8.25
603959 百利科技 0.07 8.0
603819 神力股份 2.91 7.66
000971 高升控股 0.78 7.53
600097 开创国际 1.31 7.49
300298 三诺生物 0.36 7.43
000876 新希望 0.47 7.2
300346 南大光电 2.03 7.05
601177 杭齿前进 2.24 7.02
603881 数据港 0.79 6.98
600992 贵绳股份 2.67 6.85
300330 华虹计通 1.08 6.57
000915 山大华特 0.80 6.56
300485 赛升药业 0.19 5.59
002144 宏达高科 0.60 4.94
300218 安利股份 0.81 3.94
000589 黔轮胎A 1.16 3.81
600593 大连圣亚 0.15 2.23
分享到: