香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

09月28日 大宗交易

2018-09-29 02:48:42 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

09月28日 共有44只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.49亿股, 累计成交额11.84亿元。 其中30只个股交易额超千万元,海康威视(28.74 -0.07%,诊股)交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额15722.82 万元; 其次是齐心集团(10.78 +2.57%,诊股), 大宗交易共3笔, 成交额7840.88万元。 另外,共13只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出11只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有天壕环境(4.38 +0.23%,诊股)、康强电子(9.18 +0.33%,诊股)、华帝股份(10.41 +1.36%,诊股), 溢价率分别为9.82%、9.48%、8.26%; 折价率较大的个股有东方精工(5.35 +7.21%,诊股)、齐心集团、荣之联(8.17 +1.62%,诊股), 折价率分别为-16.07%、-12.24%、-11.38%。)

本文由每经小强耗时:0.2秒写成。

09月28日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
002415 海康威视 3 547.69 15722.82
002301 齐心集团 3 828.85 7840.88
002557 洽洽食品 2 425.0 6914.75
300388 国祯环保 1 740.0 6393.6
300002 神州泰岳 1 1626.39 6115.23
600575 皖江物流 2 1875.0 6000.0
601113 华鼎股份 1 925.25 5708.79
603678 火炬电子 1 275.01 4895.17
600741 华域汽车 1 199.99 4409.7
300469 信息发展 2 243.0 4259.79
300662 科锐国际 1 180.0 3634.2
002506 协鑫集成 1 760.0 3572.0
002439 启明星辰 2 200.0 3470.0
000338 潍柴动力 1 350.0 3045.0
000040 东旭蓝天 1 300.0 2970.0
603012 创力集团 1 360.0 2700.0
000793 华闻传媒 1 559.49 1986.19
600522 中天科技 1 224.45 1925.78
300185 通裕重工 1 1209.0 1922.31
000913 钱江摩托 1 210.0 1911.0
300065 海兰信 1 159.47 1794.04
002119 康强电子 1 165.36 1661.86
600479 千金药业 1 209.0 1611.39
300237 美晨生态 1 240.0 1579.2
300448 浩云科技 2 167.25 1573.82
002718 友邦吊顶 1 53.79 1452.33
300273 和佳股份 2 273.53 1438.77
002035 华帝股份 1 100.0 1127.0
002642 荣之联 1 150.0 1086.0
002008 大族激光 1 24.99 1072.29
000786 北新建材 1 60.0 994.8
300478 杭州高新 1 50.67 982.98
000568 泸州老窖 1 20.0 951.2
600568 中珠医疗 1 300.0 840.0
600234 ST山水 3 110.68 804.63
000007 全新好 1 100.0 783.0
300022 吉峰科技 1 200.0 754.0
002261 拓维信息 1 140.0 562.8
002776 柏堡龙 1 40.06 500.0
002611 东方精工 1 110.0 493.9
300521 爱司凯 1 48.8 394.32
600167 联美控股 1 27.86 200.03
601678 滨化股份 1 41.0 190.24
300332 天壕环境 1 30.0 144.3
分享到: