香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

07月24日 收盘突破年线个股一览

2019-07-25 02:42:01 信息来源:每日经济新闻发布者:isen点击量:

据统计, 截至07月24日收盘, 沪指报2923.28点, 涨跌幅上涨0.80%, 沪深两市总成交额为4003亿元。 到目前为止有80只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有深天地A(000023,诊股)、必创科技(300667,诊股)、龙蟠科技(603906,诊股)等。 乖离率分别为9.02%、6.23%、5.15%。 路畅科技(002813,诊股)、金明精机(300281,诊股)、农产品(000061,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上年线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人(300024,诊股)每经小强耗时:2.8秒写成。

07月24日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
深天地A 10.02 13.2 14.39 9.02
必创科技 9.99 28.39 30.16 6.23
龙蟠科技 6.18 10.3 10.83 5.15
集友股份 7.36 27.42 28.75 4.85
华天科技 6.12 4.99 5.2 4.21
光电股份 4.18 11.53 11.96 3.73
东山精密 10.03 15.26 15.79 3.47
*ST南糖 4.95 6.56 6.78 3.35
富满电子 3.68 21.61 22.28 3.1
园城黄金 3.81 8.48 8.72 2.83
西部资源 4.17 3.89 4.0 2.83
上海机电 4.28 16.35 16.8 2.75
长电科技 3.01 12.67 12.99 2.53
航天机电 3.18 4.74 4.86 2.53
安洁科技 6.46 13.68 14.0 2.34
江化微 9.99 29.59 30.27 2.3
国电南瑞 3.32 18.28 18.69 2.24
广汽集团 3.48 11.06 11.3 2.17
新华网 2.39 18.06 18.45 2.16
豫园股份 5.01 8.0 8.17 2.12
大禹节水 2.21 5.44 5.55 2.02
银河电子 2.40 4.19 4.27 1.91
韵达股份 4.12 34.74 35.4 1.9
德联集团 2.52 4.4 4.48 1.82
深纺织A 3.17 6.71 6.83 1.79
初灵信息 3.00 13.53 13.75 1.63
新赛股份 3.02 4.37 4.44 1.6
华通医药 1.83 8.75 8.89 1.6
英维克 10.01 16.66 16.92 1.56
云南锗业 1.95 6.68 6.78 1.5
国祯环保 1.58 9.49 9.63 1.48
世纪瑞尔 2.32 4.79 4.86 1.46
渝开发 1.59 4.4 4.46 1.36
延长化建 1.57 4.47 4.53 1.34
良信电器 2.32 6.1 6.18 1.31
任子行 2.63 6.93 7.02 1.3
奥克股份 2.10 6.23 6.31 1.28
三环集团 1.97 19.92 20.16 1.2
东软集团 1.47 12.28 12.41 1.06
神剑股份 2.21 4.13 4.17 0.97
第一医药 1.54 9.81 9.9 0.92
吉林敖东 1.10 16.45 16.6 0.91
广东榕泰 1.28 4.69 4.73 0.85
安源煤业 1.63 2.47 2.49 0.81
东安动力 1.61 5.02 5.06 0.8
安纳达 1.03 8.74 8.81 0.8
海能达 5.99 8.96 9.03 0.78
华凯创意 1.25 10.43 10.51 0.77
唐山港 1.14 2.64 2.66 0.76
凤凰股份 1.28 3.93 3.96 0.76
盈峰环境 1.51 6.68 6.73 0.75
露天煤业 0.96 8.37 8.43 0.72
同洲电子 1.67 4.22 4.25 0.71
长城电工 2.52 5.65 5.69 0.71
上海凤凰 0.87 12.6 12.69 0.71
永创智能 0.78 7.73 7.78 0.65
中国海防 1.77 26.91 27.08 0.63
杭氧股份 1.20 11.78 11.85 0.59
世运电路 1.57 12.86 12.93 0.54
文山电力 0.80 7.5 7.54 0.53
际华集团 0.77 3.89 3.91 0.51
潞安环能 1.15 7.88 7.92 0.51
上海三毛 1.26 10.39 10.44 0.48
界龙实业 4.68 4.23 4.25 0.47
国投中鲁 1.03 8.81 8.85 0.45
粤传媒 0.67 4.5 4.52 0.44
苏试试验 0.78 19.27 19.35 0.42
陕天然气 0.64 7.8 7.83 0.38
明牌珠宝 0.92 5.44 5.46 0.37
大龙地产 1.10 2.74 2.75 0.36
洪城水业 1.71 5.94 5.96 0.34
宝馨科技 1.17 6.02 6.04 0.33
登云股份 0.62 16.2 16.25 0.31
榕基软件 1.92 7.93 7.95 0.25
深康佳A 3.70 4.19 4.2 0.24
天药股份 0.49 4.12 4.13 0.24
广西广电 1.37 4.44 4.45 0.23
农产品 0.38 5.34 5.35 0.19
金明精机 1.25 5.64 5.65 0.18
路畅科技 1.52 28.58 28.63 0.17
分享到: