香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

07月15日 61只个股已连涨5天

2019-07-15 23:30:08 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

截至今日收盘, 上证指数报2942.19点, 涨跌幅上涨0.40%, A股总成交额为4224亿元。 到目前为止今日有61只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有澄星股份(6.24 +10.05%,诊股)、新日股份(17.53 +9.97%,诊股)、六国化工(5.15 +2.59%,诊股)等, 分别累计上涨为46.56%、21.59%、18.37%。

本文由每经APP独立研发的AI机器人(15.59 +3.04%,诊股)每经小强耗时:1.53秒写成。

07月15日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
600078 澄星股份 10.05 46.56
603787 新日股份 9.97 21.59
600470 六国化工 2.59 18.37
600877 *ST嘉陵 4.98 15.37
300570 太辰光 4.28 15.0
603727 博迈科 3.06 13.18
603599 广信股份 4.93 12.57
300036 超图软件 5.64 12.26
300562 乐心医疗 0.86 11.95
002409 雅克科技 2.49 11.41
300225 金力泰 2.51 9.88
300223 北京君正 0.06 9.52
603488 展鹏科技 2.04 9.06
300030 阳普医疗 0.34 8.69
000416 民生控股 2.22 8.65
300543 朗科智能 2.01 8.63
300581 晨曦航空 6.34 8.58
603811 诚意药业 1.37 8.44
600869 智慧能源 2.52 8.39
300530 达志科技 0.02 8.21
002779 中坚科技 3.13 7.74
300053 欧比特 3.11 7.41
600810 神马股份 0.23 7.21
002022 科华生物 2.00 7.03
600143 金发科技 2.62 6.98
600079 人福医药 2.43 6.76
000718 苏宁环球 1.03 6.38
000823 超声电子 0.89 6.37
300519 新光药业 0.94 6.24
300626 华瑞股份 1.29 5.99
600580 卧龙电驱 0.99 5.76
300639 凯普生物 0.47 5.72
000637 茂化实华 2.63 5.52
300196 长海股份 2.81 5.45
002550 千红制药 1.64 5.42
300408 三环集团 1.95 5.42
600439 瑞贝卡 3.30 5.4
300636 同和药业 1.37 5.35
000776 广发证券 1.36 5.24
600289 *ST信通 0.72 4.81
300412 迦南科技 0.72 4.74
600369 西南证券 2.84 4.69
603966 法兰泰克 0.82 4.18
300475 聚隆科技 1.14 4.08
002571 德力股份 1.46 4.06
603139 康惠制药 1.34 3.9
300321 同大股份 0.13 3.81
300650 太龙照明 0.26 3.78
601211 国泰君安 0.89 3.67
002151 北斗星通 0.68 3.52
002194 *ST凡谷 1.97 3.52
601377 兴业证券 2.29 3.37
002826 易明医药 0.19 3.37
002592 八菱科技 0.75 3.12
600886 国投电力 0.84 3.03
002420 *ST毅昌 0.98 2.96
603958 哈森股份 1.02 2.57
300551 古鳌科技 1.03 2.31
000060 中金岭南 0.90 2.27
002664 长鹰信质 0.08 1.85
600405 动力源 0.82 1.84
分享到: