香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

07月09日 收盘突破年线个股一览

2019-07-10 01:24:00 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

据统计, 截至07月09日收盘, 沪指报2928.23点, 涨跌幅下跌0.18%, 沪深两市总成交额为3518亿元。 到目前为止有65只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有多氟多(13.95 +10.02%,诊股)、皖维高新(3.05 +10.11%,诊股)、澄天伟业(35.72 +10.01%,诊股)等。 乖离率分别为9.58%、8.54%、6.6%。 四通新材(11.26 +4.16%,诊股)、华东数控(9.15 +0.22%,诊股)、健康元(8.74 +0.46%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上年线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人(15.22 +0.00%,诊股)每经小强耗时:2.66秒写成。

07月09日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
多氟多 10.02 12.73 13.95 9.58
皖维高新 10.11 2.81 3.05 8.54
澄天伟业 10.01 33.51 35.72 6.6
巨化股份 7.19 7.48 7.9 5.61
钧达股份 10.02 19.89 20.97 5.43
安纳达 4.71 8.74 9.12 4.35
新疆众和 9.94 5.0 5.2 4.0
至正股份 4.31 19.81 20.57 3.84
联美控股 4.46 10.39 10.78 3.75
恒泰艾普 3.68 5.19 5.36 3.28
至纯科技 6.74 19.95 20.6 3.26
大参林 3.74 46.51 47.93 3.05
濮阳惠成 3.10 13.26 13.63 2.79
蓝丰生化 4.67 6.33 6.5 2.69
岱美股份 3.11 22.98 23.56 2.52
能科股份 2.90 19.42 19.9 2.47
张裕A 4.87 31.71 32.49 2.46
康隆达 4.30 24.65 25.25 2.43
诺德股份 9.93 4.65 4.76 2.37
晨鑫科技 3.69 3.3 3.37 2.12
星云股份 5.15 19.39 19.8 2.11
盛天网络 3.62 10.94 11.16 2.01
九鼎新材 5.12 6.85 6.98 1.9
宝莱特 1.97 13.22 13.47 1.89
洪汇新材 5.00 22.1 22.45 1.58
超华科技 3.39 4.5 4.57 1.56
宇通客车 3.58 13.7 13.89 1.39
天润乳业 1.59 15.17 15.38 1.38
中体产业 2.36 9.87 9.99 1.22
深物业A 2.85 10.37 10.48 1.06
宝馨科技 1.17 6.0 6.06 1.0
帝欧家居 5.93 20.89 21.08 0.91
华伍股份 1.61 5.62 5.67 0.89
晋西车轴 1.72 4.68 4.72 0.85
曲美家居 2.99 7.87 7.93 0.76
光韵达 4.04 10.73 10.81 0.75
航天电器 1.54 25.52 25.71 0.74
中颖电子 4.84 21.95 22.1 0.68
惠天热电 1.31 3.07 3.09 0.65
天润曲轴 0.78 3.84 3.86 0.52
爱尔眼科 0.85 30.85 31.0 0.49
宁夏建材 0.60 8.41 8.45 0.48
川仪股份 0.56 8.94 8.98 0.45
中京电子 0.84 9.54 9.58 0.42
三角轮胎 0.48 12.53 12.58 0.4
辉隆股份 0.77 5.24 5.26 0.38
神思电子 1.22 14.88 14.93 0.34
国中水务 0.68 2.95 2.96 0.34
电科院 0.99 6.1 6.12 0.33
陕鼓动力 0.79 6.32 6.34 0.32
兆易创新 0.90 88.22 88.49 0.31
佳隆股份 1.25 3.23 3.24 0.31
先达股份 2.04 26.49 26.57 0.3
华凯创意 0.48 10.52 10.55 0.29
重庆港九 0.67 4.52 4.53 0.22
广东榕泰 0.43 4.68 4.69 0.21
瑞凌股份 0.93 5.44 5.45 0.18
丰原药业 1.15 6.15 6.16 0.16
伊之密 0.56 7.11 7.12 0.14
苏垦农发 0.41 7.35 7.36 0.14
展鹏科技 0.73 8.3 8.31 0.12
证通电子 1.39 8.01 8.02 0.12
健康元 0.46 8.73 8.74 0.11
华东数控 0.22 9.14 9.15 0.11
四通新材 4.16 11.25 11.26 0.09
分享到: